Leipzig
Här hittar du alla Leipzig matcher. Välj och boka enbart fotbollsbiljetter eller välj till hotell och flyg.
Här hittar du alla Leipzig matcher. Välj och boka enbart fotbollsbiljetter eller välj till hotell och flyg.
| Datum | Tid | Match | Arena | Pris från | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11 | 15:30 | Union Berlin vs. Leipzig | Stadion An der Alten Försterei | SEK 2 895 | Boka | |
| 29/11 | 15:30 | Freiburg vs. Leipzig | Europa-Park Stadion | |||
December, 2026 | ||||||
| 5/12 | 15:30 | Leipzig vs. Mainz 05 | Red Bull Arena | SEK 1 695 | Boka | |
| 8/12 | 20:00 | Manchester United vs. Leipzig | Old Trafford | SEK 2 235 | Boka | |
| 19/12 | 18:30 | Leipzig vs. Borussia Dortmund | Red Bull Arena | SEK 2 995 | Boka | |
Januari, 2027 | ||||||
| 9/1 | 15:30 | Paderborn vs. Leipzig | Benteler Arena | |||
| 12/1 | 18:30 | Leipzig vs. Stuttgart | Red Bull Arena | SEK 1 995 | Boka | |
| 16/1 | 15:30 | Hoffenheim vs. Leipzig | Rhein-Neckar-Arena | |||
| 23/1 | 15:30 | Borussia Mönchengladbach vs. Leipzig | Borussia-Park | SEK 1 695 | Boka | |
| 30/1 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Leipzig vs. Werder Bremen | Red Bull Arena | SEK 1 995 | Boka | |
Februari, 2027 | ||||||
| 5/2 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Hamburger SV vs. Leipzig | Volksparkstadion | |||
| 13/2 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Leipzig vs. Bayer Leverkusen | Red Bull Arena | SEK 1 995 | Boka | |
| 19/2 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Leipzig vs. Bayern München | Red Bull Arena | SEK 3 450 | Boka | |
| 20/2 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Eintracht Frankfurt vs. Leipzig | Deutsche Bank Park | SEK 2 950 | Boka | |
Mars, 2027 | ||||||
| 6/3 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Leipzig vs. Schalke 04 | Red Bull Arena | SEK 3 450 | Boka | |
| 13/3 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Augsburg vs. Leipzig | WWK Arena | |||
| 20/3 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Leipzig vs. Union Berlin | Red Bull Arena | SEK 1 995 | Boka | |
April, 2027 | ||||||
| 3/4 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Leipzig vs. Freiburg | Red Bull Arena | SEK 1 695 | Boka | |
| 10/4 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Mainz 05 vs. Leipzig | Mewa Arena | |||
| 17/4 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Leipzig vs. Köln | Red Bull Arena | SEK 1 695 | Boka | |
| 24/4 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Borussia Dortmund vs. Leipzig | Signal Iduna Park | SEK 3 190 | Boka | |
Maj, 2027 | ||||||
| 8/5 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Leipzig vs. Paderborn | Red Bull Arena | SEK 1 695 | Boka | |
| 15/5 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Stuttgart vs. Leipzig | Mercedes-Benz Arena | |||
| 22/5 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Leipzig vs. Hoffenheim | Red Bull Arena | SEK 4 230 | Boka | |
RasenBallsport Leipzig eller RB Leipzig är en fotbollsklubb i Leipzig, Tyskland, som bildades så sent som 2009. Klubben grundades på initiativ av dryckesföretaget Red Bull.
Leipzigs största framgång är att laget vann DFB Pokal två år i rad 2022 och 2023.