Här hittar du alla Championship matcher. Välj och boka enbart fotbollsbiljetter eller välj med hotell och flyg.
Här hittar du alla Championship matcher. Välj och boka enbart fotbollsbiljetter eller välj med hotell och flyg.
Datum | Tid | Match | Arena | Pris från | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30/7 | 15:00 | Millwall vs. Stoke City | The New Den | 775:- | Boka | |
Augusti, 2022 | ||||||
1/8 | 20:00 | Watford vs. Sheffield United | Vicarage Road | 995:- | Boka | |
6/8 | 15:00 | Queens Park Rangers vs. Middlesbrough | Loftus Road | 845:- | Boka | |
13/8 | 15:00 | Millwall vs. Coventry | The New Den | 775:- | Boka | |
13/8 | 15:00 | Watford vs. Burnley | Vicarage Road | 995:- | Boka | |
16/8 | 19:45 | Queens Park Rangers vs. Blackpool | Loftus Road | 745:- | Boka | |
20/8 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Queens Park Rangers vs. Rotherham United | Loftus Road | 845:- | Boka | |
27/8 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Millwall vs. Reading | The New Den | 775:- | Boka | |
27/8 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Watford vs. Queens Park Rangers | Vicarage Road | 1 295:- | Boka | |
30/8 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Watford vs. Middlesbrough | Vicarage Road | 895:- | Boka | |
30/8 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Queens Park Rangers vs. Hull City | Loftus Road | 745:- | Boka | |
September, 2022 | ||||||
3/9 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Millwall vs. Cardiff City | The New Den | 975:- | Boka | |
10/9 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Queens Park Rangers vs. Huddersfield Town | Loftus Road | 845:- | Boka | |
10/9 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Watford vs. Reading | Vicarage Road | 995:- | Boka | |
14/9 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Millwall vs. Queens Park Rangers | The New Den | 775:- | Boka | |
17/9 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Millwall vs. Blackpool | The New Den | 775:- | Boka | |
17/9 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Queens Park Rangers vs. Stoke City | Loftus Road | 845:- | Boka | |
Oktober, 2022 | ||||||
8/10 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Queens Park Rangers vs. Reading | Loftus Road | 845:- | Boka | |
8/10 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Millwall vs. Middlesbrough | The New Den | 775:- | Boka | |
19/10 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Queens Park Rangers vs. Cardiff City | Loftus Road | 745:- | Boka | |
19/10 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Millwall vs. Watford | The New Den | 875:- | Boka | |
22/10 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Millwall vs. West Bromwich Albion | The New Den | 875:- | Boka | |
22/10 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Queens Park Rangers vs. Wigan Athletic | Loftus Road | 845:- | Boka | |
November, 2022 | ||||||
5/11 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Millwall vs. Hull City | The New Den | 775:- | Boka | |
5/11 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Queens Park Rangers vs. West Bromwich Albion | Loftus Road | 845:- | Boka | |
5/11 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Watford vs. Coventry | Vicarage Road | 995:- | Boka | |
December, 2022 | ||||||
10/12 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Millwall vs. Wigan Athletic | The New Den | 775:- | Boka | |
10/12 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Watford vs. Hull City | Vicarage Road | 995:- | Boka | |
10/12 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Queens Park Rangers vs. Burnley | Loftus Road | 845:- | Boka | |
26/12 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Watford vs. Millwall | Vicarage Road | 1 495:- | Boka | |
29/12 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Millwall vs. Bristol City | The New Den | 775:- | Boka | |
29/12 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Queens Park Rangers vs. Luton Town | Loftus Road | 875:- | Boka | |
Januari, 2023 | ||||||
1/1 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Queens Park Rangers vs. Sheffield United | Loftus Road | 845:- | Boka | |
1/1 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Millwall vs. Rotherham United | The New Den | 775:- | Boka | |
14/1 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Watford vs. Blackpool | Vicarage Road | 995:- | Boka | |
21/1 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Watford vs. Rotherham United | Vicarage Road | 995:- | Boka | |
21/1 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Queens Park Rangers vs. Swansea City | Loftus Road | 845:- | Boka | |
28/1 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Millwall vs. Burnley | The New Den | 975:- | Boka | |
Februari, 2023 | ||||||
4/2 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Millwall vs. Sunderland | The New Den | 975:- | Boka | |
11/2 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Queens Park Rangers vs. Millwall | Loftus Road | 1 045:- | Boka | |
11/2 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Watford vs. Blackburn Rovers | Vicarage Road | 1 095:- | Boka | |
14/2 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Queens Park Rangers vs. Sunderland | Loftus Road | 745:- | Boka | |
18/2 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Millwall vs. Sheffield United | The New Den | 975:- | Boka | |
18/2 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Watford vs. West Bromwich Albion | Vicarage Road | 1 095:- | Boka | |
25/2 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Queens Park Rangers vs. Blackburn Rovers | Loftus Road | 845:- | Boka | |
Mars, 2023 | ||||||
4/3 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Millwall vs. Norwich City | The New Den | 975:- | Boka | |
4/3 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Watford vs. Preston North End | Vicarage Road | 1 095:- | Boka | |
11/3 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Queens Park Rangers vs. Watford | Loftus Road | 1 045:- | Boka | |
14/3 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Millwall vs. Swansea City | The New Den | 775:- | Boka | |
14/3 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Watford vs. Birmingham City | Vicarage Road | 895:- | Boka | |
18/3 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Watford vs. Wigan Athletic | Vicarage Road | 1 095:- | Boka | |
18/3 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Millwall vs. Huddersfield Town | The New Den | 875:- | Boka | |
18/3 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Queens Park Rangers vs. Birmingham City | Loftus Road | 845:- | Boka | |
April, 2023 | ||||||
7/4 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Queens Park Rangers vs. Preston North End | Loftus Road | 845:- | Boka | |
7/4 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Millwall vs. Luton Town | The New Den | 975:- | Boka | |
15/4 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Watford vs. Bristol City | Vicarage Road | 1 095:- | Boka | |
15/4 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Millwall vs. Preston North End | The New Den | 875:- | Boka | |
15/4 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Queens Park Rangers vs. Coventry | Loftus Road | 845:- | Boka | |
18/4 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Millwall vs. Birmingham City | The New Den | 775:- | Boka | |
19/4 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Queens Park Rangers vs. Norwich City | Loftus Road | 745:- | Boka | |
19/4 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Watford vs. Cardiff City | Vicarage Road | 995:- | Boka | |
Maj, 2023 | ||||||
6/5 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Watford vs. Stoke City | Vicarage Road | 1 295:- | Boka | |
6/5 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Queens Park Rangers vs. Bristol City | Loftus Road | 1 045:- | Boka | |
6/5 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Millwall vs. Blackburn Rovers | The New Den | 1 095:- | Boka | |
September, 2023 | ||||||
17/9 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Watford vs. Sunderland | Vicarage Road | 1 095:- | Boka | |
Oktober, 2023 | ||||||
5/10 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Watford vs. Swansea City | Vicarage Road | 895:- | Boka | |
15/10 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Watford vs. Norwich City | Vicarage Road | 1 095:- | Boka | |
22/10 | Preliminärt För mer information ring oss på: 040 45 63 50 | Watford vs. Luton Town | Vicarage Road | 1 095:- | Boka | |
Football League Championship, är sedan 2004 namnet på den näst högsta divisionen i det engelska ligasystemet, efter Premier League.
De två bästa klubbarna blir vid säsongens slut direktuppflyttade till Premiere League. Klubbarna på plats tre till sex möts i ett uppflyttningsslutspel där vinnaren flyttas upp till Premier League. De tre sämst placerade klubbarna vid säsongens slut, flyttas ned till League One.